System: (E)-1,1'-(1,2-ethenediyl)bisbenzene/2-methyl-1-butanol
Use the dropdown to view details on the components
| 1) (E)-1,1'-(1,2-ethenediyl)bisbenzene | |
|---|---|
| DECHEMA ID | 1006 |
| Formula | C14H12 |
| Synonym | trans-1,1'-(1,2-ethenediyl)bisbenzene |
| Synonym | trans-diphenylethylene |
| Synonym | trans-stilbene |
| Synonym | Benzene, 1,1'-(1,2-ethenediyl)bis-, (E)- |
| Synonym | trans-1,2-diphenylethylene |
| Synonym | trans-1,2-diphenylethene |
| Synonym | (1,2-ethenediyl)-1,1-bisbenzene, (e form) |
| Synonym | 1,2-diphenylethylene (trans) |
| Synonym | dibenzal, (e form) |
| Synonym | dibenzylidne, (e form) |
| Synonym | stilbene (trans) |
| Synonym | toluylene, (e form) |
| Synonym | (e)-1,2-diphenylethene |
| InChi-Key | PJANXHGTPQOBST-VAWYXSNFSA-N |
| Registry No. | 103-30-0 |
| 2) 2-methyl-1-butanol | |
| DECHEMA ID | 7105 |
| Formula | C5H12O |
| Synonym | 2-methylbutanol |
| Synonym | 2-methyl-n-butanol |
| Synonym | 3-methyl iso-butanol |
| Synonym | dl-2-methyl-1-butanol |
| Synonym | dl-sec-butyl carbinol |
| Synonym | methyl-2-butan-1-ol |
| Synonym | sec-butyl carbinol |
| Synonym | 2-methylbutan-1-ol |
| Synonym | 2-methylbutyl alcohol |
| Synonym | 2-methyl butanol-1 |
| Synonym | 2-methyl-1-butanol (active amyl alcohol) |
| Synonym | 2-methyl-butan-1-ol |
| InChi-Key | QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 137-32-6 |
Available physical property data:
| Property | Phase | No. of tables | No. of lines | Data |
|---|---|---|---|---|
| solid-liquid equilibrium | - | 1 | 1 | View |