System: phenol/carbonic acid methyl phenyl ester/water
Use the dropdown to view details on the components
| 1) phenol |
| DECHEMA ID | 2239 |
| Formula | C6H6O |
| Synonym | phenylic alcohol |
| Synonym | carbolic acid |
| Synonym | phenylic acid |
| Synonym | phenic acid |
| Synonym | hydroxy benzene |
| Synonym | benzene, hydroxy- |
| Synonym | benzenol |
| Synonym | benzophenol |
| Synonym | hydroxybenzene |
| Synonym | monohydroxybenzene |
| Synonym | phenyl alcohol |
| Synonym | phenyl hydroxide |
| InChi-Key | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 108-95-2 |
| 2) carbonic acid methyl phenyl ester |
| DECHEMA ID | 6690 |
| Formula | C8H8O3 |
| Synonym | methyl phenyl carbonate |
| Synonym | phenyl methyl carbonate |
| Synonym | phenyl methoxyformate |
| InChi-Key | XTBFPVLHGVYOQH-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 13509-27-8 |
| 3) water |
| DECHEMA ID | 41137 |
| Formula | H2O |
| Synonym | refrigerant 718 |
| Synonym | hydrogen oxide |
| Synonym | dihydrogen oxide |
| Synonym | ice |
| InChi-Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 7732-18-5 |
Available physical property data:
| Property | Phase | No. of tables | No. of lines | Data |
| liquid-liquid equilibrium | - | 1 | 9 | View |