System: 1-decanol/lithium chloride (LiCl)/silver-silver chloride electrode/lithium amalgam electrode
Use the dropdown to view details on the components
| 1) 1-decanol |
| DECHEMA ID | 2939 |
| Formula | C10H22O |
| Synonym | prim.-decyl alcohol |
| Synonym | capric alcohol |
| Synonym | n-decyl alcohol |
| Synonym | nonyl carbinol |
| Synonym | decylic alcohol |
| Synonym | caprinic alcohol |
| Synonym | antrak |
| Synonym | decan-1-ol |
| Synonym | n-decanol |
| Synonym | decanol |
| Synonym | decyl alcohol |
| Synonym | alcohol c-10 |
| Synonym | nonylcarbinol |
| Synonym | primary decyl alcohol |
| InChi-Key | MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 112-30-1 |
| 2) lithium chloride (LiCl) |
| DECHEMA ID | 39974 |
| Formula | ClLi |
| Synonym | lithium chloride |
| Synonym | lithium monochloride |
| InChi-Key | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M |
| Registry No. | 7447-41-8 |
| 3) silver-silver chloride electrode |
| DECHEMA ID | 46205 |
| Formula | Ag/AgCl |
| Registry No. | D013000004 |
| 4) lithium amalgam electrode |
| DECHEMA ID | 46345 |
| Formula | Li,Hg |
| Registry No. | D023200007 |
Available physical property data:
| Property | Phase | No. of tables | No. of lines | Data |
| electromotive force | liquid | 1 | 3 | View |