System: sodium (6R,7S)-7-[[2-(cyanomethylsulfanyl)acetyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate/1-pentanol
Use the dropdown to view details on the components
| 1) sodium (6R,7S)-7-[[2-(cyanomethylsulfanyl)acetyl]amino]-7-methoxy-3-[(1-methyltetrazol-5-yl)sulfanylmethyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate |
| DECHEMA ID | 31944 |
| Formula | C15H16N7NaO5S3 |
| Synonym | zefazone |
| Synonym | cefmetazole sodium |
| InChi-Key | BITQGIOJQWZUPL-PBCQUBLHSA-M |
| Registry No. | 56796-39-5 |
| 2) 1-pentanol |
| DECHEMA ID | 38826 |
| Formula | C5H12O |
| Synonym | primary-n-amyl alcohol |
| Synonym | pentyl alcohol |
| Synonym | pentan-1-ol |
| Synonym | n-pentyl alcohol |
| Synonym | n-pentanol |
| Synonym | 1-pentol |
| Synonym | 1-pentyl alcohol |
| Synonym | amyl alcohol, n- |
| Synonym | n-amyl alcohol |
| Synonym | n-amylalkohol |
| Synonym | n-butyl carbinol |
| Synonym | n-butylcarbinol |
| Synonym | n-pentan-1-ol |
| Synonym | pentanol-1 |
| Synonym | primary amyl alcohol |
| InChi-Key | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 71-41-0 |
Available physical property data:
| Property | Phase | No. of tables | No. of lines | Data |
| solid-liquid equilibrium, isobaric | - | 1 | 8 | View |