System: ethanol/1-butanol/soybean oil
Use the dropdown to view details on the components
| 1) ethanol |
| DECHEMA ID | 36190 |
| Formula | C2H6O |
| Synonym | ethyl alcohol |
| Synonym | alcohol EtOH |
| Synonym | ethyl hydrate |
| Synonym | ethyl hydroxide |
| Synonym | methyl carbinol |
| InChi-Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 64-17-5 |
| 2) 1-butanol |
| DECHEMA ID | 38825 |
| Formula | C4H10O |
| Synonym | propylmethanol |
| Synonym | butyl alcohol |
| Synonym | butan-1-ol |
| Synonym | n-butanol |
| Synonym | 1-butyl alcohol |
| Synonym | prim.-Butanol |
| Synonym | butyric alcohol |
| Synonym | n-butyl alcohol |
| Synonym | 1-hydroxybutane |
| Synonym | butyl hydroxide |
| Synonym | methylolpropane |
| Synonym | n-butan-1-ol |
| Synonym | n-butanolbutanolen |
| Synonym | propyl carbinol |
| InChi-Key | LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 71-36-3 |
| 3) soybean oil |
| DECHEMA ID | 42004 |
| Formula | *PSEUDOCOMPONENT* |
| Synonym | Soysolv |
| Registry No. | 8001-22-7 |
Available physical property data:
| Property | Phase | No. of tables | No. of lines | Data |
| density | liquid(1) | 1 | 73 | View |
| density | liquid(2) | 1 | 73 | View |
| viscosity, dynamic | liquid(2) | 1 | 73 | View |
| viscosity, dynamic | liquid(1) | 1 | 73 | View |
| viscosity, kinematic | liquid(2) | 1 | 73 | View |
| viscosity, kinematic | liquid(1) | 1 | 73 | View |