System: methanol/methane/sodium bromide (NaBr)
Use the dropdown to view details on the components
| 1) methanol |
| DECHEMA ID | 37292 |
| Formula | CH4O |
| Synonym | methyl alcohol |
| Synonym | carbinol |
| Synonym | wood alcohol |
| Synonym | colonial spirit |
| Synonym | columbian spirit |
| Synonym | hydroxymethane |
| Synonym | methyl hydroxide |
| Synonym | monohydroxymethane |
| Synonym | wood naphtha |
| Synonym | wood spirit |
| InChi-Key | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 67-56-1 |
| 2) methane |
| DECHEMA ID | 39735 |
| Formula | CH4 |
| Synonym | R 50 |
| Synonym | marsh gas component |
| Synonym | fire damp component |
| Synonym | frigen 50 |
| Synonym | methyl hydride |
| Synonym | refrigerant 50 |
| InChi-Key | VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 74-82-8 |
| 3) sodium bromide (NaBr) |
| DECHEMA ID | 40706 |
| Formula | BrNa |
| Synonym | sodium bromide |
| Synonym | sedoneural |
| InChi-Key | JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M |
| Registry No. | 7647-15-6 |
Available physical property data:
| Property | Phase | No. of tables | No. of lines | Data |
| density | liquid | 1 | 60 | View |