System: 2-propanol/water/(1R)-4-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(1R,4R)-4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl]-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]-3,5,5-trimethylcyclohex-3-en-1-ol
Use the dropdown to view details on the components
| 1) 2-propanol | |
|---|---|
| DECHEMA ID | 37294 |
| Formula | C3H8O |
| Synonym | 1-methylethanol |
| Synonym | isopropyl alcohol |
| Synonym | isopropanol |
| Synonym | 1-methylethyl alcohol |
| Synonym | 2-hydroxypropane |
| Synonym | 2-propyl alcohol |
| Synonym | dimethyl carbinol |
| Synonym | ipa |
| Synonym | iso-propanol |
| Synonym | n-propan-2-ol |
| Synonym | propane, 2-hydroxy- |
| Synonym | rubbing alcohol |
| Synonym | sec-propyl alcohol |
| Synonym | sec-propanol |
| Synonym | sec.-propyl alcohol |
| Synonym | propan-2-ol |
| InChi-Key | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 67-63-0 |
| 2) water | |
| DECHEMA ID | 41137 |
| Formula | H2O |
| Synonym | hydrogen oxide |
| Synonym | dihydrogen oxide |
| Synonym | ice |
| Synonym | refrigerant 718 |
| InChi-Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 7732-18-5 |
| 3) (1R)-4-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(1R,4R)-4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl]-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]-3,5,5-trimethylcyclohex-3-en-1-ol | |
| DECHEMA ID | 73117 |
| Formula | C40H56O2 |
| Synonym | Xanthophyll |
| Synonym | Lutein |
| Synonym | trans-Lutein |
| Synonym | (3R,3'R,6S)-4,5-didehydro-5,6-dihydro-β,β-carotene-3,3'-diol |
| Synonym | β,ε-carotene-3,3'-diol |
| Synonym | α-carotene-3,3'-diol |
| InChi-Key | KBPHJBAIARWVSC-DKLMTRRASA-N |
| Registry No. | 127-40-2 |
Available physical property data:
| Property | Phase | No. of tables | No. of lines | Data |
|---|---|---|---|---|
| solid-liquid equilibrium | - | 1 | 100 | View |