System: 3,3'-dimethyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine/carbon dioxide/ethanol
Use the dropdown to view details on the components
| 1) 3,3'-dimethyl-(1,1'-biphenyl)-4,4'-diamine |
| DECHEMA ID | 3816 |
| Formula | C14H16N2 |
| Synonym | 4,4'-diamino-3,3'-dimethylbiphenyl |
| Synonym | o-tolidine |
| InChi-Key | NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 119-93-7 |
| 2) carbon dioxide |
| DECHEMA ID | 5136 |
| Formula | CO2 |
| Synonym | R 744 |
| Synonym | frigen 744 |
| Synonym | carbon oxide (CO2) |
| Synonym | carbonic acid gas |
| Synonym | carbonic anhydride |
| Synonym | dry ice |
| Synonym | refrigerant 744 |
| InChi-Key | CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 124-38-9 |
| 3) ethanol |
| DECHEMA ID | 36190 |
| Formula | C2H6O |
| Synonym | ethyl alcohol |
| Synonym | alcohol EtOH |
| Synonym | ethyl hydrate |
| Synonym | ethyl hydroxide |
| Synonym | methyl carbinol |
| InChi-Key | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 64-17-5 |
Available physical property data:
| Property | Phase | No. of tables | No. of lines | Data |
| vapor-liquid equilibrium, isothermal | - | 1 | 25 | View |