System: benzenemethanol/1-butyl-3-methyl-1H-imidazole compd. with 2-aminopentanedioic acid (1:1)
Use the dropdown to view details on the components
| 1) benzenemethanol |
| DECHEMA ID | 40 |
| Formula | C7H8O |
| Synonym | phenyl carbinol |
| Synonym | benzyl alcohol |
| Synonym | (hydroxymethyl)benzene |
| Synonym | phenylmethanol |
| Synonym | tolyl alcohol |
| Synonym | benzylalcanol |
| Synonym | α-hydroxytoluene |
| Synonym | benzoyl alcohol |
| Synonym | benzenecarbinol |
| Synonym | phenyl methanol |
| Synonym | phenylmethyl alcohol |
| Synonym | α-toluenol |
| Synonym | benzal alcohol |
| Synonym | benzene carbinol |
| Synonym | benzene methanol |
| Synonym | hydroxytoluene |
| Synonym | phenolcarbinol |
| Synonym | phenyl methyl alcohol |
| Synonym | phenylmethan-1-ol |
| InChi-Key | WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N |
| Registry No. | 100-51-6 |
| 2) 1-butyl-3-methyl-1H-imidazole compd. with 2-aminopentanedioic acid (1:1) |
| DECHEMA ID | 2299 |
| Formula | C13H23N3O4 |
| Synonym | 1-butyl-3-methylimidazole compd. with glutamic acid (1:1) |
| Synonym | [BMIM][Glu] |
| InChi-Key | JQXOJAUKXYMPIJ-UHFFFAOYSA-M |
| Registry No. | 1084610-43-4 |
Available physical property data:
| Property | Phase | No. of tables | No. of lines | Data |
| density | liquid | 1 | 44 | View |